伸缩器系列

网站首页 >产品展示 >伸缩器系列 >

CF型单法兰传力接头

CF型单法兰传力接头

适用范围:适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。

适用介质:酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气等

全国统一销售热线:156-3976-6696

产品介绍

单法兰传力接头适用于一面与法兰连接,一面与管道焊接。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。

产品参数
公称通径
Nominal diameter DN
管子外径
Pipe diameter
外形尺寸
Ouline dimension
法兰连接尺 Flange connection dimensions
0.6Mpa 1.0Mpa
DW D。 L L1 D D1 n-Tn b D D1 n-Tn b
65 76 76 400 40 160 130 4-M12 16 185 145 4-M16 20
80 89 89 190 150 4-M16 18 200 160 8-M16 22
100 114 114 210 170 4-M16 18 220 180 8-M16 24
125 140 140 240 200 8-M16 20 250 210 8-M16 26
150 168 168 265 225 8-M16 20 285 240 8-M20 26
200 219 219 320 280 8-M16 22 340 295 8-M20 28
250 273 273 375 335 12-M16 24 395 350 12-M20 28
300 325 325 420 50 440 395 12-M20 24 445 400 12-M20 28
350 377 377 490 445 20-M20 26 505 460 16-M20 30
400 426 426 540 495 20-M20 28 565 515 16-M24 32
450 480 480 595 550 20-M20 28 615 565 20-M24 32
530 530 530 645 600 20-M20 30 670 620 20-M24 34
600 630 630 440 755 705 20-M24 30 780 725 20- M27 36
700 720 720 860 810 24-M24 32 895 840 24-M27 40
800 820 826 600 60 975 920 24-M27 34 1015 950 24-M30 44
900 920 926 1075 1020 24-M27 36 1115 1050 28-M30 46
1000 1020 1026 1175 1120 28-M27 36 1230 1160 28-M30 50
1200 1220 1226 620 1405 1340 32-M30 40 1455 1380 28-M33 56
1400 1420 1428 1630 1560 36-M33 44 1675 1590 32-M36 62
1600 1620 1628 1830 1760 40-M33 48 1915 1820 36-M39 68
1800 1820 1828 2045 1970 44-M36 50 2115 2020 40-M45 70
2000 2020 2030 650 2265 2180 48-M39 54 2325 2230 48-M45 74
2200 2220 2230 2475 2390 52-M39 60 2550 2440 52-M52 80
2400 2420 2430 2685 2600 56-M39 62 2760 2650 56-M52 82
2600 2620 2630 750 80 2905 2810 60-M45 64 2960 2850 60-M52 88
2800 2820 2830 3115 3020 64-M45 68 3180 3070 64-M52 94
3000 3020 3030 3315 3220 68-M45 70 3405 3290 68-M56 100
3200 3220 3230 3525 3430 72-M45 76
业务咨询 服务热线 微信 在线留言 TOP

张经理:156-3976-6696

徐经理:153-0371-1980

扫一扫,联系我们

点击咨询